※ アプリケーション構築プラットフォーム「NuApp」の利用料金です
ライトプラン | 標準プラン | 無制限プラン | |
---|---|---|---|
お勧めするユーザー | 1〜2つの用途で導入する場合に適しています | 小〜中規模ユーザーでは社内のほとんどの業務をカバーすることも可能です。 | 大規模ユーザーが社内のほとんどの業務をカバーする場合や、エンドユーザーに自由にアプリ作成を行わせる場合に適しています。 |
価格(税込、ユーザー/月額) | 1,100円 | 1,650円 | 3,300円 |
モデル数 | 20 | 100 | 無制限 |
アプリ数 | 20 | 100 | 無制限 |
備考 | ※トライアル中は標準プランの上限が適用されます |
※アプリ作成のご支援や、導入にあたっての仕様策定のご支援も承ります。
※1ライセンス(ユーザーor店舗)毎に、2Gのファイルストレージ、5万件のデータ容量、2,000通のメール送信、2,000件の一括インポート/API処理枠が付与されます。
サービス | 月額(税込) | 初期費用 |
---|---|---|
CRM | 営業支援 | 1,100円/ユーザー | 無料 |
Field | 作業報告 | 1,100円/ユーザー | 無料 |
Salon | 美容サロン向け予約/カルテ管理 | 1,650円/1店舗 | 無料 |
Survey | 実地調査 | 550円/ユーザー | 無料 |
Care Leader | 介護施設向け | 550円/ユーザー | 無料 |
Care People | 障害者支援設向け | 550円/ユーザー | 無料 |
SV| スーパーバイザー支援 | 1,100円/ユーザー | 無料 |
※1ライセンス(ユーザーor店舗)毎に、2Gのファイルストレージ、5万件のデータ容量、2,000通のメール送信、2,000件の一括インポート処理枠が付与されます。
オプションの種類 | 月額(税込) | オプションなしの場合の上限 |
---|---|---|
ファイルストレージ増設 | 1,100円/50G | アプリ1ライセンス毎に 2G/1アプリ契約 |
データ容量増設 | 1,100円/10万件 | アプリ1ライセンス毎に 5万件/1アプリ契約 |
メール送信上限アップ | 1,100円/1万通/月 | アプリ1ライセンス毎に 2,000通/1アプリ契約 |
一括インポート/API登録 | 550円/5万件/月 | アプリ1ライセンス毎に 2,000件/1アプリ契約 |
※ 例えば、CRMを5ユーザー、Fieldを8ユーザーご利用で、オプションのファイルストレージを×1ご契約の場合、
(5+8)×2G + 50G = 76Gを上限にファイルを保管頂けます。